料金のご案内
- 料金は申請エリアに応じて少し異なります。
- 料金は申請 + 受取の価格です。書類のご準備は基本お客様にお願いしております。
- 移動にかかる交通費は実費をいただきます。
- 銀行振込の他、カード決済でのお支払いが可能です。
- 3件以上の同時依頼の場合、エリアに応じて割引となる場合があります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
23区内の警察署
普通車
五十音順 | サービス | 料金 | 法定費用 | 郵送料 | 合計(税別) |
---|---|---|---|---|---|
足立区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
荒川区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
板橋区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
江戸川区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
大田区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
葛飾区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
北区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
江東区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
品川区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
渋谷区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
新宿区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
杉並区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
墨田区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
世田谷区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
台東区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
千代田区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
中央区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
豊島区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
中野区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
練馬区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
文京区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
港区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
目黒区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
軽自動車
五十音順 | サービス | 料金 | 法定費用 | 郵送料 | 合計(税別) |
---|---|---|---|---|---|
23区全域 | 軽自動車の車庫証明申請 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 |
23区以外の警察署
エリア | サービス | 料金 | 法定費用 | 郵送料 | 合計(税別) |
---|---|---|---|---|---|
23区以外 | 普通車の車庫証明申請 | 15,000円 | 2,600円 | 370円 | 17,970円 |
軽自動車の車庫証明申請 | 12,000円 | 500円 | 370円 | 12,870円 |
- お客様作成の申請書類はこちらでチェックの上、軽微な不備や漏れがある場合は、可能な限り修正致します。大きな修正が必要な場合、別途料金が発生致しますが、その際はご連絡致します。
- 東京都の様式は他県のものとは異なります。異なる様式の場合、警視庁の書式への申請書転記として別途2,000円(税別)頂戴致します。警視庁指定の書式はこちら
- 申請の結果、万が一交付されなかった場合でも、申請に要した費用として報酬の半額を頂戴致します。(ex,保管場所が適正と認められなかった。承諾書に不備があった。など)
オプション料金
ご要望に応じて以下オプションも承っております。
内容 | 料金(税別) |
---|---|
申請書類の作成 | 2,000円 |
保管場所使用承諾書の取得 | 5,000円 |
現地調査・配置図作成 | 5,000円 |
その他書類調達 | 5,000円 |
警視庁の書式への転記 | 2,000円 |
JU、陸運支局等への直接配達 | 5,000円 |
申請者となるお客様への直接対応(書類手配のご案内等) | 3,000円 |
お支払方法
料金は後払いです。
車庫証明書の納品郵送の際、請求書を同封させていただきます。
※ カード決済をご希望の場合は、オンラインでのお支払いも可能です。
銀行振込 銀 行:三菱UFJ銀行 |
クレジットカード
|
電子マネー |
QRコード決済 |
※ クレジットカードのお支払い回数は1回のみです。
※ クレジットカード、電子マネー、QRコードの併用はできません。
※ 当事務所は楽天カード、Square(スクエア)の加盟店です。