当オフィスでは申請エリアに応じた料金となっています。
- 申請 + 受取を代行する場合の料金となります。
- 移動にかかる交通費は不要です。
- 銀行振込の他、カード決済でのお支払いが可能です。
- 3件以上の同時依頼の場合、エリアに応じて割引となる場合があります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
23区内の警察署
五十音順 | サービス | 料金 | 法定費用 | 郵送料 | 合計(税別) |
---|---|---|---|---|---|
足立区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
荒川区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
板橋区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
江戸川区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
大田区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
葛飾区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
北区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
江東区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
品川区 | 普通車の車庫証明申請 | 8,000円 | 2,600円 | 370円 | 10,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 7,000円 | 500円 | 370円 | 7,870円+税 | |
渋谷区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
新宿区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
杉並区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
墨田区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
世田谷区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
台東区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
千代田区 | 普通車の車庫証明申請 | 8,000円 | 2,600円 | 370円 | 10,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 7,000円 | 500円 | 370円 | 7,870円+税 | |
中央区 | 普通車の車庫証明申請 | 8,000円 | 2,600円 | 370円 | 10,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 7,000円 | 500円 | 370円 | 7,870円+税 | |
豊島区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
中野区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
練馬区 | 普通車の車庫証明申請 | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
文京区 | 普通車の車庫証明申請 | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 8,000円 | 500円 | 370円 | 8,870円+税 | |
港区 | 普通車の車庫証明申請 | 8,000円 | 2,600円 | 370円 | 10,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 7,000円 | 500円 | 370円 | 7,870円+税 | |
目黒区 | 普通車の車庫証明申請 | 8,000円 | 2,600円 | 370円 | 10,970円+税 |
軽・普通車の届出 | 7,000円 | 500円 | 370円 | 7,870円+税 |
23区以外の警察署
エリア | サービス | 料金 | 法定費用 | 郵送料 | 合計(税込) |
---|---|---|---|---|---|
23区以外 | 普通車の車庫証明申請 | 12,960円 | 2,600円 | 360円 | 15,920円 |
軽・普通車の届出 | 10,800円 | 500円 | 360円 | 11,660円 |
- お客様作成の申請書類はこちらでチェックの上、軽微な不備や漏れがある場合は、可能な限り修正致します。大きな修正が必要な場合、別途料金が発生致しますが、その際はご連絡致します。
- 東京都の様式は他県のものとは異なります。異なる様式の場合、警視庁の書式への申請書転記として別途1,080円頂戴致します。警視庁指定の書式はこちら
- 申請の結果、万が一交付されなかった場合でも、申請に要した費用として報酬の半額を頂戴致します。(ex,保管場所が適正と認められなかった。承諾書に不備があった。など)
オプション料金
ご要望に応じて以下オプションも承ります。
内容 | 料金(税込) |
---|---|
申請書作成(2枚) | 1,080円 |
保管場所使用承諾書の取得 | 3,240円 |
現地調査・配置図作成 | 3,240円 |
その他書類調達 | 3,240円 |
警視庁の書式への転記 | 1,080円 |
JU、陸運支局等への直接配達 | 3,240円~ |
申請者となるお客様への直接対応(書類手配のご案内等) | 2,160円 |
お支払方法
料金は後払いです。
お客様に車庫証明書をご郵送する際、請求書も同封させていただきます。
※ カード決済をご要望のお客様にはオンライン請求書を発行
銀行振込 銀 行:三菱UFJ銀行 |
クレジットカード
|
電子マネー |
QRコード決済 |
※ クレジットカードのお支払い回数は1回のみです。
※ クレジットカード、電子マネー、QRコードの併用はできません。
※ 当事務所は楽天カード、Square(スクエア)の加盟店です。
1件から御対応承っております。ご依頼を心よりお待ちしております。03-6450-3286電話受付 平日 9:00~19:00 [ 土日祝以外 ]
メールフォーム こちらは365日24時間受付けております